Search Results
Matches 1 to 50 of 2,279 for Tree equals Bratt Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2000 | ||||
| 2 | F2213 | Chester, Ruth | |||
| 3 | F1669 | Nancy | |||
| 4 | F1930 | ||||
| 5 | F1699 | Leftwich, Mary | |||
| 6 | F2260 | Gostling, Jessie C | |||
| 7 | F1840 | Anna | |||
| 8 | F2107 | Marett | |||
| 9 | F1795 | Mary | |||
| 10 | F28 | O'Brien, Phyllis | Yes, date unknown | ||
| 11 | F87 | O'Brian, Bridget | Yes, date unknown | ||
| 12 | F668 | Senfrie | Yes, date unknown | ||
| 13 | F105 | Larrain, C.J. | |||
| 14 | F2011 | Rosalind Karen | |||
| 15 | F801 | Goz, Osmont de | Yes, date unknown | ||
| 16 | F570 | Slani | Yes, date unknown | ||
| 17 | F823 | heiress of Dyfed | Yes, date unknown | ||
| 18 | F870 | Ermentrude, of France | Yes, date unknown | ||
| 19 | F1228 | Shackelford, Pamela | Yes, date unknown | ||
| 20 | F380 | Turner, Mary | Yes, date unknown | ||
| 21 | F379 | Turner, Mary | Yes, date unknown | ||
| 22 | F1292 | Smith, Elizabeth Betty | 14 Nov 1782 | Powhatan Co, Virginia | |
| 23 | F291 | Smith, J.L. | |||
| 24 | F1982 | Hood | |||
| 25 | F903 | Alberic | Elfgifu | Yes, date unknown | |
| 26 | F671 | Arnulf | Yes, date unknown | ||
| 27 | F959 | Arthen | Yes, date unknown | ||
| 28 | F1887 | Bailey | |||
| 29 | F1307 | Barent Baltus | Guijter, Maijken Laurens de | [J] 29 Jan 1636 | Haarlem, Noord Holland, Netherlands |
| 30 | F568 | Bianco | Yes, date unknown | ||
| 31 | F634 | Brusse | Gothland, Ostrida of | Yes, date unknown | |
| 32 | F761 | Caradoc | Yes, date unknown | ||
| 33 | F951 | Ealhmund | Yes, date unknown | ||
| 34 | F531 | Fleance | Yes, date unknown | ||
| 35 | F848 | Garnier | Yes, date unknown | ||
| 36 | F465 | Gilbert | Yes, date unknown | ||
| 37 | F535 | Goronwy | Yes, date unknown | ||
| 38 | F988 | Guido | Yes, date unknown | ||
| 39 | F695 | Gweryd | Yes, date unknown | ||
| 40 | F757 | Inyr | Rheingar | Yes, date unknown | |
| 41 | F755 | Ithel | Yes, date unknown | ||
| 42 | F1013 | Lambert | Yes, date unknown | ||
| 43 | F482 | Llywarch | Dyddgy, of Builth | Yes, date unknown | |
| 44 | F526 | Maldred | Unknown | Yes, date unknown | |
| 45 | F499 | Maldred | Northumberland, Edith of | Abt 1036 | |
| 46 | F749 | Mengasus | Gerberge, Dau. of Godfrey | Yes, date unknown | |
| 47 | F559 | The Staller Ralph | Ivry, Emma of | Yes, date unknown | |
| 48 | F579 | Rognvald | Normandy, Felcia of | ||
| 49 | F826 | Rurik | Orvarddi, Alfrind | Yes, date unknown | |
| 50 | F628 | Seissylt | Prawst | Yes, date unknown |



