Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 1 to 50 of 66 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | age_at_marriage | Totals | Graph |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | |
2 | 7 | 1 | |
3 | 10 | 1 | |
4 | 12 | 1 | |
5 | 14 | 3 | |
6 | 15 | 1 | |
7 | 16 | 4 | |
8 | 17 | 2 | |
9 | 18 | 6 | |
10 | 19 | 16 | |
11 | 20 | 35 | = |
12 | 21 | 47 | = |
13 | 22 | 50 | = |
14 | 23 | 56 | = |
15 | 24 | 61 | = |
16 | 25 | 50 | = |
17 | 26 | 46 | = |
18 | 27 | 41 | = |
19 | 28 | 34 | = |
20 | 29 | 22 | |
21 | 30 | 22 | |
22 | 31 | 21 | |
23 | 32 | 17 | |
24 | 33 | 19 | |
25 | 34 | 13 | |
26 | 35 | 18 | |
27 | 36 | 7 | |
28 | 37 | 11 | |
29 | 38 | 9 | |
30 | 39 | 8 | |
31 | 40 | 7 | |
32 | 41 | 11 | |
33 | 42 | 10 | |
34 | 43 | 7 | |
35 | 44 | 6 | |
36 | 45 | 5 | |
37 | 46 | 3 | |
38 | 47 | 4 | |
39 | 48 | 1 | |
40 | 49 | 2 | |
41 | 50 | 4 | |
42 | 51 | 1 | |
43 | 52 | 1 | |
44 | 53 | 6 | |
45 | 54 | 4 | |
46 | 55 | 2 | |
47 | 56 | 1 | |
48 | 57 | 1 | |
49 | 58 | 2 | |
50 | 59 | 3 |
1 2 Next»