Report: individuals: death frequency by decades
Description: individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen
Matches 101 to 113 of 113 » Comma-delimited CSV file
# | since_year | till_year | Number | Graph |
---|---|---|---|---|
101 | 1900 | 1909 | 86 | ==== |
102 | 1910 | 1919 | 113 | ====== |
103 | 1920 | 1929 | 78 | ==== |
104 | 1930 | 1939 | 109 | ===== |
105 | 1940 | 1949 | 113 | ====== |
106 | 1950 | 1959 | 96 | ===== |
107 | 1960 | 1969 | 98 | ===== |
108 | 1970 | 1979 | 94 | ===== |
109 | 1980 | 1989 | 79 | ==== |
110 | 1990 | 1999 | 96 | ===== |
111 | 2000 | 2009 | 50 | === |
112 | 2010 | 2019 | 33 | == |
113 | 2020 | 2029 | 2 |
«Prev 1 2 3