Report: Places ordered by the last entered
Description: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Matches 1301 to 1350 of 1952 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Utah | 135965 | |||
| 1302 | Alameda Co., California, USA | 135964 | |||
| 1303 | Solano, California, USA | 135963 | |||
| 1304 | Sonoma, California, USA | 135962 | |||
| 1305 | Oakland, Alameda County, California, USA | 135961 | |||
| 1306 | Seattle, King, Washington | 135960 | |||
| 1307 | Stanislaus County, California | 135959 | |||
| 1308 | Deming, Luna, New Mexico | 135958 | |||
| 1309 | Portage, Columbia County, Wisconsin | 135957 | |||
| 1310 | Eugene Ward 1, Lane, Oregon | 135956 | |||
| 1311 | Siuslaw, Lane, Oregon | 135955 | |||
| 1312 | Centralia, Washington Territory | 135954 | |||
| 1313 | http://www.friendsofhistoricboonville.org | 135953 | |||
| 1314 | Elk Fork, Pettis, Missouri | 135952 | |||
| 1315 | Saint Charles, St Charles, Missouri | 135951 | |||
| 1316 | Clay, Lafayette, Missouri | 135950 | |||
| 1317 | La Grange, Lafayette, Arkansas | 135949 | |||
| 1318 | Covington, Louisiana | 135948 | |||
| 1319 | Sutter Creek, California | 135947 | |||
| 1320 | Bridgeton, NJ | 135946 | |||
| 1321 | Ontario, Wayne, New York | 135945 | |||
| 1322 | Baughman Cemetery, Smithfield, Illinois | 135944 | |||
| 1323 | Smithfield, Illinois | 135943 | |||
| 1324 | Joshua Twp, Fulton, Illinois | 135942 | |||
| 1325 | Gouverneur, St. Lawrence, NY | 135941 | |||
| 1326 | Rochester, Indiana | 135940 | |||
| 1327 | Reno, Washoe, Nevada | 135939 | |||
| 1328 | Redwood City, San Mateo, California | 135938 | |||
| 1329 | Colma, San Mateo, California | 135937 | |||
| 1330 | San Mateo, San Mateo County, California | 135936 | |||
| 1331 | South San Francisco, San Mateo, California | 135935 | |||
| 1332 | Oakland Ward 7, Alameda, California | 135934 | |||
| 1333 | Coos Bay, Coos County, Oregon | 135933 | |||
| 1334 | Retsil, Kitsap, Washington | 135932 | |||
| 1335 | Veterans Home, Kitsap, Washington | 135931 | |||
| 1336 | Lewistown, Illinois | 135930 | |||
| 1337 | Ellsville, Ill | 135929 | |||
| 1338 | Summit, Crawford, Pennsylvania | 135928 | |||
| 1339 | Cheyenne, Laramie County, Wyoming | 135927 | |||
| 1340 | Costa Mesa, Orange, California | 135926 | |||
| 1341 | Tacoma, Pierce, Washington, USA | 135925 | |||
| 1342 | Nebraska | 135924 | |||
| 1343 | Vancouver, Clark, Washington | 135923 | |||
| 1344 | Malheur, Malheur, Oregon | 135922 | |||
| 1345 | Irving, Oregon, USA | 135921 | |||
| 1346 | Junction City, Lane Co, Oregon | 135920 | |||
| 1347 | Spokane, Washington | 135919 | |||
| 1348 | Davis Co., IA | 135918 | |||
| 1349 | Marion County, Oregon | 135917 | |||
| 1350 | Gray's Harbor Oregon | 135916 |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40» Next»
