Report: Number of people originating from third level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Matches 151 to 171 of 171 » Comma-delimited CSV file
# | provincie_or_country | Number | Graph |
---|---|---|---|
151 | Riechen On Baden | 1 | |
152 | British Guyana | 1 | |
153 | Wisconson | 1 | |
154 | Rhode Islandmap | 1 | |
155 | Utan | 1 | |
156 | Idaho | 1 | |
157 | Italy | 1 | |
158 | McHenry Co. Illinois | 1 | |
159 | Englans | 1 | |
160 | Australia | 1 | |
161 | WI | 1 | |
162 | Montana | 1 | |
163 | Stredocesk | 1 | |
164 | Bohemian | 1 | |
165 | Rensselaerswyck Colony | 1 | |
166 | Belgium | 1 | |
167 | probably England | 1 | |
168 | KT | 1 | |
169 | Baden-W | 1 | |
170 | Z | 1 | |
171 | New Mexico | 1 |
«Prev 1 2 3 4