Report: Places ordered by the last entered
Description: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Matches 1751 to 1800 of 1993 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Walnut Creek, Contra Costa, California, USA | 140711 | |||
| 1752 | Northampton, MA | 140710 | |||
| 1753 | Oakland, CA | 140709 | |||
| 1754 | Phoenix, AZ | 140708 | |||
| 1755 | Northwestern University, Evanston Illinois | 140707 | |||
| 1756 | Muncie, Indiana | 140706 | |||
| 1757 | Indianapolis, Indiana, USA | 140705 | |||
| 1758 | Evanston, IL | 140704 | |||
| 1759 | Hampton, MA. USA | -72.4134167 | 42.0639841 | 136592 | |
| 1760 | New Mexico | -105.0323635 | 34.9727305 | 135374 | |
| 1761 | Parrish, Manatee, Florida | -82.4254998 | 27.5877496 | 135353 | |
| 1762 | Pima, Arizona | -109.8275815 | 32.8961755 | 135350 | |
| 1763 | Phoenix, Maricopa, Arizona | -112.0776781 | 33.4482266 | 135161 | |
| 1764 | Ash Flat, Sharp County, Arkansas | -91.6085617 | 36.2241046 | 135049 | |
| 1765 | Sharp County, Arkansas | -91.604521721669 | 36.227478591606 | 135048 | |
| 1766 | New Jersey, USA | -74.4056612 | 40.0583238 | 134330 | |
| 1767 | Virginia | -78.6568942 | 37.4315734 | 133936 | |
| 1768 | New Augusta, Marion County, Indiana, USA | -86.179713966149 | 39.886519471738 | 133883 | |
| 1769 | Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA | -80.149941444397 | 26.094520576267 | 123700 | |
| 1770 | Gainesville, Alachua, Florida | -82.32482619999999 | 29.6516344 | 123434 | |
| 1771 | Richwoods, Sharp, Arkansas | -91.011269961526 | 36.142105207848 | 123125 | |
| 1772 | Egypt, Craighead, Arkansas | -90.9453229 | 35.86800940000001 | 123124 | |
| 1773 | Scotland | -4.2026458 | 56.49067119999999 | 119282 | |
| 1774 | Ireland | -7.692053599999999 | 53.1423672 | 118837 | |
| 1775 | Albany Ward 3, Albany, New York | -73.7562317 | 42.6525793 | 118682 | |
| 1776 | Harvey, Cook, Illinois | -87.6467131 | 41.6100344 | 115418 | |
| 1777 | long beach, ca | -118.1937395 | 33.7700504 | 115417 | |
| 1778 | Crestlawn Memorial Park, Riverside, Riverside, CA | -117.5170207 | 33.9542802 | 115271 | |
| 1779 | San Antonio, Los Angeles, California | -118.2244292 | 34.0635718 | 114146 | |
| 1780 | Altenbruch, Germany | 8.7724991 | 53.82270949999999 | 107642 | |
| 1781 | Myron, Izard, AR | -91.70569979999999 | 36.1836792 | 107312 | |
| 1782 | Clinton, Wilmington, OH | -83.8473015 | 39.4067432 | 107311 | |
| 1783 | Ephrata, Grant, WA | -119.5536491 | 47.3176385 | 107310 | |
| 1784 | Fulton, Franklin, Arkansas | -91.7928402 | 36.3797374 | 107309 | |
| 1785 | Riverside National Cemetery | -117.2793424 | 33.8856694 | 107307 | |
| 1786 | Sun City, Riverside, California, USA | -117.1972566 | 33.7091878 | 107306 | |
| 1787 | Peachtree Hills, Fulton Co. Georgia | -84.3818027 | 33.8180468 | 107164 | |
| 1788 | Essex Co., VA | -76.964306 | 37.9671684 | 107003 | |
| 1789 | Rockwall, Rockwall, Texas | -96.4597089 | 32.93123360000001 | 106955 | |
| 1790 | Franklin, Izard County, Arkansas | -91.7759792 | 36.170346 | 106944 | |
| 1791 | Colorado City, Texas | -100.8645576 | 32.3881745 | 106939 | |
| 1792 | New Kent Co (Now Caroline Co.), Virginia | -76.9848327 | 37.5149037 | 106555 | |
| 1793 | Amsterdam, North Holland, Holland, Spanish Low Countries | 4.8945398 | 52.3666969 | 106433 | |
| 1794 | Fredrikstad, Smaalenenes, Ostfold, Norway | 10.9347012 | 59.22053689999999 | 106429 | |
| 1795 | England | -1.1743197 | 52.3555177 | 106425 | |
| 1796 | Amsterdam, North Holland, Spanish Low Countries | 4.8945398 | 52.3666969 | 106415 | |
| 1797 | Anaheim, Orange, California, USA | -117.9143012 | 33.8365932 | 106172 | |
| 1798 | Amarillo, Potter, Texas | -101.8312969 | 35.2219971 | 106171 | |
| 1799 | Mount Lebanon, Allegheny, Pennsylvania | -80.05430000000001 | 40.3860085 | 103285 | |
| 1800 | Carthage, Illinois | -91.1362537 | 40.416433 | 97187 |
«Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next»
