Report: Length of marriage, ordered by length of marriage
Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Matches 301 to 350 of 433 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next»
| # | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | F1441 | 0 | Lawless, Benjamin | Samuel, Elizabeth | 23 | 28 Jun 1784 | 4 APR 1826 | 1807 | ||
| 302 | F122 | 0 | Luper, Jacob | McMurtry, Nancy | 23 | 15 Apr 1813 | 8 OCT 1852 | 11 OCT 1836 | ||
| 303 | F117 | 0 | Smith, Stanley Dunbar | Curtin, Nora Evelyn | 23 | 3 Mar 1940 | 3 MAR 1973 | 3 SEP 1963 | ||
| 304 | F84 | 0 | Stephenson, Sylvester Sheets | Conkey, Marie Louise | 23 | 28 Jun 1915 | 1938 | 23 SEP 1938 | JAN 1976 | |
| 305 | F137 | 0 | Bratt, Daniel Henrdrickse | Bloomingdale, Ann | 22 | 9 Jun 1800 | 16 JUL 1847 | 24 JUN 1822 | ||
| 306 | F158 | 0 | Conkey, John | Beeman, Eunice | 22 | 24 May 1812 | 18 MAY 1853 | 6 MAR 1834 | ||
| 307 | F206 | 0 | Cutter, Moody | Fisher, Henrietta | 22 | 10 Apr 1805 | 29 JUL 1827 | 23 SEP 1827 | ||
| 308 | F209 | 0 | Cutter, John | Hastings, Susana | 22 | 16 Nov 1749 | 27 SEP 1771 | 5 AUG 1827 | ||
| 309 | F513 | 0 | de Beaumont, Robert | de Vermandois, Isabel (aka Elizabeth) | 22 | 1096 | 5 JUN 1118 | 13 FEB 1131 | ||
| 310 | F173 | 0 | Hyde, John | Hawkins, Lavina | 22 | 10 Feb 1854 | 1876 | 28 APR 1910 | ||
| 311 | F1967 | 0 | Sandstrom, Dale Lynn | Molotchick, Phyllis Miriam | 22 | Dec 1954 | 14 NOV 1976 | 1 SEP 1998 | ||
| 312 | F445 | 0 | Bruce, Robert | Carrick, Marjorie | 21 | 1271 | 14 JUN 1304 | 1292 | ||
| 313 | F975 | 0 | Goode, Everett Gavel | Morgrage, Elsie Mona | 21 | 3 Jan 1948 | 24 SEP 1969 | 18 MAY 1978 | ||
| 314 | F1454 | 0 | Lippy, John H | Luper, Huldah Abigail | 21 | 12 Apr 1866 | 4 Jun 1887 | 1921 | 26 NOV 1897 | |
| 315 | F927 | 0 | Louis, I | Bavaria, Judith of | 21 | Feb 819 | 20 JUN 840 | 19 APR 843 | ||
| 316 | F120 | 0 | Luper, James Martin Barnheisel | Gosner, Mary E. | 21 | 8 Feb 1879 | 11 JUN 1903 | 24 JUN 1900 | ||
| 317 | F85 | 0 | Ringo, George Bert | Conkey, Marie Louise | 21 | 1938 | 2 MAY 1959 | JAN 1976 | ||
| 318 | F74 | 0 | Smith, Harry Frances | Strickler, Birdie | 21 | Feb 1946 | 8 MAR 1967 | 31 OCT 2012 | ||
| 319 | F636 | 0 | Vladimir, Grand Prince ofKiev | Polotzk, Rogneide of | 20 | 980 | 15 JUL 1015 | 1000 | ||
| 320 | F1073 | 0 | Ames, John | Conner, Bernice C. | 19 | 2 Feb 1929 | 10 AUG 1948 | 1967 | ||
| 321 | F683 | 0 | Arnulf, II | Rosele, | 19 | 968 | 30 MAR 987 | 26 JAN 1003 | ||
| 322 | F4 | 0 | Bratt, Edward Judge Paul | Hawkins, Marjorie | 19 | 29 Jul 1929 | 30 OCT 1948 | 1 MAY 2006 | ||
| 323 | F1926 | 0 | Fellows, A Wilford | Straaberg, Vivian Sylvia | 19 | 1979 | 18 MAR 1998 | 25 JAN 2016 | ||
| 324 | F1831 | 0 | Hicks, James Marvin | Chase, Jane Ann | 19 | 15 Feb 1862 | 27 JUN 1892 | 5 JUL 1881 | ||
| 325 | F1456 | 0 | Luper, Henry Livingstone | Bearce, Nancy L | 19 | 16 Oct 1873 | 23 OCT 1892 | 12 APR 1919 | ||
| 326 | F332 | 0 | Lupfer, Hans | Stulz, Katharina | 19 | 15 Dec 1706 | 22 JAN 1744 | 1725 | ||
| 327 | F1052 | 0 | Perkins, Abram | Conner, Pauline | 19 | 25 Jun 1857 | 21 DEC 1913 | 12 AUG 1876 | ||
| 328 | F69 | 0 | Smith, William Jasper | Fithian, Hannah Matilda | 19 | 6 Nov 1856 | 25 JUN 1900 | 6 AUG 1875 | ||
| 329 | F1414 | 0 | Swihart, Loren C | Karganilla, Diana | 19 | 26 Dec 1961 | 17 DEC 1980 | 24 MAR 2013 | ||
| 330 | F620 | 0 | Baldwin, IV | Luxembourg, Ogive of | 18 | 1012 | 30 MAY 1036 | 21 FEB 1030 | ||
| 331 | F261 | 0 | Broeck, Jacob ten | Benthuysen, Cathalyntje van | 18 | 8 Sep 1754 | 14 SEP 1774 | 23 MAR 1772 | ||
| 332 | F2232 | 0 | Evans, William Amos | Rogers, Martha Adeline | 18 | 10 Nov 1892 | 4 MAY 1966 | 1910 | ||
| 333 | F1833 | 0 | Foster, George Francis | Johnson, Margaret Emily | 18 | 30 Sep 1897 | 17 JUL 1915 | 4 JUL 1953 | ||
| 334 | F2311 | 0 | Gove, John | Aspinwall, Mary | 18 | 6 Oct 1658 | 24 DEC 1704 | 14 NOV 1676 | ||
| 335 | F1756 | 0 | Guernsey, David | McDermett, Lorena | 18 | 21 Oct 1891 | 14 JUN 1940 | 30 JUL 1909 | ||
| 336 | F710 | 0 | Hugh, Prince | Hatwide, | 18 | 938 | 17 JUN 956 | 10 MAY 965 | ||
| 337 | F1960 | 0 | Hurst, Alexander Riego | McCullouch, Marian | 18 | 17 Oct 1894 | 3 AUG 1914 | 27 JAN 1912 | ||
| 338 | F2070 | 0 | Shannon, Henry | Stevens, Susan R | 18 | 6 Oct 1866 | 11 JUN 1884 | 11 JUN 1884 | ||
| 339 | F325 | 0 | Smith, Thomas Leslie | Davis, Mary Jane | 18 | 13 Feb 1868 | 29 DEC 1894 | 22 JAN 1886 | ||
| 340 | F1336 | 0 | Warren, John | Scarlett, Elizabeth | 18 | 4 Oct 1584 | 14 NOV 1613 | 3 MAR 1602 | ||
| 341 | F1205 | 0 | Dunbar, Elisha | Wardwell, Ellen M. | 17 | 24 Dec 1856 | 1905 | 21 MAR 1873 | ||
| 342 | F1864 | 0 | Fisher, Harold T | Gonsalves, Rose W. | 17 | 1931 | 4 APR 1959 | 7 APR 1948 | ||
| 343 | F194 | 0 | Gove, Moses | Worth, Martha P | 17 | 15 May 1834 | 8 JUN 1851 | 22 MAY 1868 | ||
| 344 | F2288 | 0 | Kowalonek, Walter | Renick, Theresa | 17 | Feb 1950 | 11 MAR 1967 | 9 DEC 2001 | ||
| 345 | F618 | 0 | Richard, II | Brittany, Judith of | 17 | 1000 | 28 AUG 1026 | 1017 | ||
| 346 | F2259 | 0 | Ropp, Roy | Snead, Meline Wanner | 17 | 28 Mar 1957 | 8 MAY 1974 | APR 1981 | ||
| 347 | F71 | 0 | Smith, John Wesley | Leftwich, Sarah Saunders Claytor | 17 | 5 May 1827 | 27 MAR 1844 | 6 APR 1881 | ||
| 348 | F863 | 0 | Aethelwulf, | , Osburh | 16 | 830 | 846 | 13 JAN 858 | 853 | |
| 349 | F869 | 0 | Berenger, I | Spoleto, Bertil(d)a of | 16 | 899 | 12 MAR 924 | DEC 915 | ||
| 350 | F1987 | 0 | Boch, Abraham | Peterson, Bertha | 16 | 6 Oct 1891 | 17 FEB 1942 | 22 JUN 1907 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next»
