Report: Places without coordinates
Description:
Matches 351 to 400 of 1712 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Next»
# | Place | Longitude | Latitude | Notes |
---|---|---|---|---|
351 | Cumberland, Virginia | |||
352 | Curwensville, Clearfield County, Pennsylvania | |||
353 | Curwensville, Clearfield, Pennsylvania | |||
354 | Curwensville, PA | |||
355 | Cuttings, Clackamas, Oregon | |||
356 | Dade, Florida, USA | |||
357 | Dalles, Wasco, Oregon | |||
358 | Davenport, IA | |||
359 | Davis Cem, Morgan, Illinois | |||
360 | Davis Co., IA | |||
361 | Davis County, Utah | |||
362 | Davis, Utah | |||
363 | Dayton, Cattaraugus, NY | |||
364 | Dayton, Liberty, Texas | |||
365 | de Caen | |||
366 | Decatur, Adams County, Indiana | |||
367 | Dedham, Essex, England | |||
368 | Deer Isle, ME | |||
369 | Del Rey, Maricopa, Arizona | |||
370 | Delaware, USA | |||
371 | Delta, Delta, Colorado | |||
372 | Deming, Luna, New Mexico | |||
373 | Denmark, Danish | |||
374 | Denver, Denver, Colorado | |||
375 | Des Moines, Iowa, USA | |||
376 | Desert Lawn Cem., Calimesa, California | |||
377 | Detroit, Michigan, USA | |||
378 | Deurdan | |||
379 | Devon England | |||
380 | Devon, England | |||
381 | Dhuram Province, Quebec | |||
382 | Diablo, Contra Costa, California, USA | |||
383 | Dietz, Sheridan, Wyo | |||
384 | Dighton, Bristol, MA | |||
385 | District 4, Claiborne, Mississippi, USA | |||
386 | Dorking, Surrey, England | |||
387 | Dover, Dutchess, New York, USA | |||
388 | Dover-Foxcroft, ME | |||
389 | Downers Grove, Illinois | |||
390 | Doylestown Methodist Episcopal Church | |||
391 | Doylestown, OH | |||
392 | Droitwich, Worcestershire, England | |||
393 | Dublin, Dublin, Ireland | |||
394 | Dudley, Worcester, England | |||
395 | Dumfermline, Scotland | |||
396 | Dun-fother | |||
397 | Dunbar, Haddington | |||
398 | Dunbar, Scotland | |||
399 | Dunbar-Conner Cemetery, Penobscot, ME | |||
400 | Dundonald, Ayrshire |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Next»