Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 51 to 66 of 66 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | age_at_marriage | Totals | Graph |
---|---|---|---|
51 | 60 | 1 | |
52 | 61 | 1 | |
53 | 62 | 2 | |
54 | 64 | 2 | |
55 | 66 | 1 | |
56 | 67 | 1 | |
57 | 68 | 1 | |
58 | 69 | 1 | |
59 | 70 | 1 | |
60 | 71 | 1 | |
61 | 72 | 1 | |
62 | 73 | 1 | |
63 | 75 | 1 | |
64 | 77 | 2 | |
65 | 81 | 1 | |
66 | 84 | 1 |
«Prev 1 2