Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 551 to 579 of 579 » Comma-delimited CSV file
# | city_or_village | Number | Graph |
---|---|---|---|
551 | Gebo, Wyoming | 1 | |
552 | Clearfield County, Pennsylvania | 1 | |
553 | Montana | 1 | |
554 | Okres Beroun, Stredocesk | 1 | |
555 | Wisconsin | 1 | |
556 | Austria, Bohemian | 1 | |
557 | Santa Clara County, California | 1 | |
558 | Jamesville, Ohio | 1 | |
559 | Rensselaerswyck Colony | 1 | |
560 | Antwerp Province, Belgium | 1 | |
561 | Leiden, Netherlands | 1 | |
562 | probably England | 1 | |
563 | Plymouth Colony, MA | 1 | |
564 | Franklin, MA | 1 | |
565 | Livingston, NY | 1 | |
566 | Gloucester, England | 1 | |
567 | Manatee, Florida | 1 | |
568 | Nashville, Tennessee | 1 | |
569 | Christian, KT | 1 | |
570 | Rhein-Neckar-Kreis, Baden-W | 1 | |
571 | Henggart, Z | 1 | |
572 | Sharp, Arkansas | 1 | |
573 | Fulton, Arkansas | 1 | |
574 | New Mexico | 1 | |
575 | Tuscon, Arizona | 1 | |
576 | Manatee County, Florida | 1 | |
577 | Hastings, Nebraska | 1 | |
578 | Onondaga County, New York | 1 | |
579 | San Bernardino County, California | 1 |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12