Report: People without any dates
Description: Mensen zonder enige datums
Matches 851 to 900 of 1902 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 39» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | I5751 | Green | Elisaha | 0 | bratt01 |
| 852 | I3967 | Green | John | 0 | bratt01 |
| 853 | I3973 | Green | John | 0 | bratt01 |
| 854 | I3964 | Green | Lydia | 0 | bratt01 |
| 855 | I5158 | Green | Mary Ann | 0 | bratt01 |
| 856 | I5748 | Green | Ruth | 0 | bratt01 |
| 857 | I1407 | Grimus | 0 | bratt01 | |
| 858 | I1967 | ||||
| 859 | I5674 | Grinnel | Daniel | 0 | bratt01 |
| 860 | I5735 | Grinnell | Comfort | 0 | bratt01 |
| 861 | I5718 | Grinnell | Lydia | 0 | bratt01 |
| 862 | I1667 | Gros | Arnold Le | 0 | bratt01 |
| 863 | I1972 | ||||
| 864 | I3263 | Grove | Abraham | 0 | bratt01 |
| 865 | I1406 | Gueldre | Irmintrud of | 0 | bratt01 |
| 866 | I1432 | Gui | 0 | bratt01 | |
| 867 | I1351 | Guines | Heloise de | 0 | bratt01 |
| 868 | I588 | Gurnsey | Wilder Townsend | 0 | bratt01 |
| 869 | I1320 | Gwaithvoed | 0 | bratt01 | |
| 870 | I1413 | Gwent | Angharat of | 0 | bratt01 |
| 871 | I1229 | Gweristan | of Powys | 0 | bratt01 |
| 872 | I1231 | Gwernwy | Morgan | 0 | bratt01 |
| 873 | I1516 | Gwyn | 0 | bratt01 | |
| 874 | I5311 | ||||
| 875 | I1286 | Haie | Aubree de La | 0 | bratt01 |
| 876 | I1373 | Hainaut | Beatrix of | 0 | bratt01 |
| 877 | I5911 | Haley | Bruce | 0 | bratt01 |
| 878 | I5912 | Haley | Lance | 0 | bratt01 |
| 879 | I865 | Hall | Lydia | 0 | bratt01 |
| 880 | I408 | Hallenbeck | Hendrick Isaacszen | 0 | bratt01 |
| 881 | I5646 | Hallett | Abigail | 0 | bratt01 |
| 882 | I3217 | Halley | Frances | 0 | bratt01 |
| 883 | I692 | Hamble | J. | 0 | bratt01 |
| 884 | I630 | Hamm | 0 | bratt01 | |
| 885 | I1083 | Hammond | Mabel Fitz | 0 | bratt01 |
| 886 | I3188 | Hancock | Christopher | 0 | bratt01 |
| 887 | I4308 | Hardey | Katherine | 0 | bratt01 |
| 888 | I5046 | Hardin | Walter S | 0 | bratt01 |
| 889 | I635 | Harding | 0 | bratt01 | |
| 890 | I3911 | Hardy | John | 0 | bratt01 |
| 891 | I2300 | ||||
| 892 | I2289 | ||||
| 893 | I2288 | ||||
| 894 | I2292 | ||||
| 895 | I2297 | ||||
| 896 | I2298 | ||||
| 897 | I2296 | ||||
| 898 | I1993 | ||||
| 899 | I1990 | ||||
| 900 | I1992 |
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 39» Next»
