Report: birthday to death, one = equals 10 people
         Description: individuals: frequency distribution of days from birthday to death,  one = equals 10 people 
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen
Matches 1 to 27 of 27 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Difference_in_weeks | Number | Statistic | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 49 | ========== | 
| 2 | 1 | 59 | ============ | 
| 3 | 2 | 46 | ========= | 
| 4 | 3 | 51 | ========== | 
| 5 | 4 | 50 | ========== | 
| 6 | 5 | 48 | ========== | 
| 7 | 6 | 47 | ========= | 
| 8 | 7 | 47 | ========= | 
| 9 | 8 | 61 | ============ | 
| 10 | 9 | 53 | =========== | 
| 11 | 10 | 43 | ========= | 
| 12 | 11 | 49 | ========== | 
| 13 | 12 | 61 | ============ | 
| 14 | 13 | 38 | ======== | 
| 15 | 14 | 64 | ============= | 
| 16 | 15 | 40 | ======== | 
| 17 | 16 | 39 | ======== | 
| 18 | 17 | 63 | ============= | 
| 19 | 18 | 40 | ======== | 
| 20 | 19 | 51 | ========== | 
| 21 | 20 | 58 | ============ | 
| 22 | 21 | 48 | ========== | 
| 23 | 22 | 33 | ======= | 
| 24 | 23 | 49 | ========== | 
| 25 | 24 | 47 | ========= | 
| 26 | 25 | 55 | =========== | 
| 27 | 26 | 9 | == | 
 
 