Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
         Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 1 to 50 of 392 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Level_3 | Number | 
|---|---|---|
| 1 | USA | 301 | 
| 2 | England | 127 | 
| 3 | California | 126 | 
| 4 | New York | 69 | 
| 5 | MA | 58 | 
| 6 | ME | 54 | 
| 7 | Illinois | 51 | 
| 8 | Oregon | 45 | 
| 9 | Pennsylvania | 44 | 
| 10 | CA | 40 | 
| 11 | Utah | 38 | 
| 12 | Virginia | 32 | 
| 13 | NY | 29 | 
| 14 | Texas | 27 | 
| 15 | VA | 25 | 
| 16 | Missouri | 24 | 
| 17 | France | 22 | 
| 18 | Washington | 20 | 
| 19 | Arkansas | 19 | 
| 20 | PA | 19 | 
| 21 | Arizona | 15 | 
| 22 | Germany | 15 | 
| 23 | OH | 14 | 
| 24 | Indiana | 13 | 
| 25 | MO | 13 | 
| 26 | Florida | 12 | 
| 27 | IL | 12 | 
| 28 | Ireland | 12 | 
| 29 | NH | 12 | 
| 30 | Ohio | 12 | 
| 31 | UT | 12 | 
| 32 | Rhode Island | 11 | 
| 33 | Colorado | 10 | 
| 34 | Kansas | 10 | 
| 35 | NJ | 10 | 
| 36 | Canada | 9 | 
| 37 | New Jersey | 9 | 
| 38 | Scotland | 9 | 
| 39 | IA | 8 | 
| 40 | Idaho | 8 | 
| 41 | Maine | 8 | 
| 42 | Oklahoma | 8 | 
| 43 | Switzerland | 8 | 
| 44 | Vermont | 8 | 
| 45 | CT | 7 | 
| 46 | Massachusetts | 7 | 
| 47 | Mississippi | 7 | 
| 48 | Nebraska | 7 | 
| 49 | New Hampshire | 7 | 
| 50 | Poland | 7 | 
1 2 3 4 5 ... 8» Next»
 
 