Report: Individuals: frequency of zodiacal signs
Description: Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden
Matches 1 to 12 of 12 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Sterrebeeld | Aantal | 
|---|---|---|
| 1 | Stier (Taurus) | 172 | 
| 2 | Weegschaal (Libra) | 174 | 
| 3 | Tweelingen (Gemini) | 147 | 
| 4 | Maagd (Virgo) | 190 | 
| 5 | Waterman (Aquarius) | 193 | 
| 6 | Vissen (Pisces) | 189 | 
| 7 | Ram (Aries) | 186 | 
| 8 | Kreeft (Cancer) | 161 | 
| 9 | Boogschutter (Sagittarius) | 148 | 
| 10 | Leeuw (Leo) | 173 | 
| 11 | Steenbok (Capricornus) | 168 | 
| 12 | Schorpioen (Scorpius) | 178 | 
 
 