Report: individuals: frequency distribution of zodiacal signs
Description: individuals: frequency distribution of zodiac signs
Matches 1 to 12 of 12 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Sternzeichen | Number | Graphik | 
|---|---|---|---|
| 1 | Taurus | 172 | === | 
| 2 | Libra | 174 | === | 
| 3 | Gemini | 147 | === | 
| 4 | Virgo | 190 | ==== | 
| 5 | Aquarius | 193 | ==== | 
| 6 | Pisces | 189 | ==== | 
| 7 | Aries | 186 | ==== | 
| 8 | Cancer | 161 | === | 
| 9 | Sagittarius | 148 | === | 
| 10 | Leo | 173 | === | 
| 11 | Capricornus | 168 | === | 
| 12 | Scorpius | 178 | ==== | 
 
 