Report: individuals: death frequency by decades

         Description: individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen


Matches 1 to 50 of 113  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 Next»

# since_year till_year Number Graph
1 690  699   
2 710  719   
3 720  729   
4 730  739   
5 750  759   
6 760  769   
7 770  779   
8 780  789   
9 790  799   
10 800  809   
11 810  819  11 
12 820  829   
13 830  839   
14 840  849  10 
15 850  859   
16 860  869  11 
17 870  879  13 
18 880  889   
19 890  899   
20 900  909   
21 910  919   
22 920  929  15 
23 930  939  12 
24 940  949   
25 950  959  11 
26 960  969  19 
27 970  979  12 
28 980  989  13 
29 990  999  15 
30 1000  1009   
31 1010  1019  14 
32 1020  1029  13 
33 1030  1039  21 
34 1040  1049  11 
35 1050  1059   
36 1060  1069  14 
37 1070  1079  13 
38 1080  1089  15 
39 1090  1099   
40 1100  1109   
41 1110  1119   
42 1120  1129   
43 1130  1139  10 
44 1140  1149   
45 1150  1159   
46 1160  1169   
47 1170  1179   
48 1180  1189   
49 1190  1199   
50 1210  1219   


1 2 3 Next»