Report: families: marriage frequency by decades

         Description: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen


Matches 1 to 50 of 91  » Comma-delimited CSV file

1 2 Next»

# since_year till_year Totals Graph
1 770  779   
2 800  809   
3 810  819   
4 820  829   
5 830  839   
6 840  849   
7 860  869   
8 870  879   
9 880  889   
10 890  899   
11 900  909   
12 910  919   
13 920  929   
14 930  939 
15 940  949   
16 950  959   
17 960  969   
18 980  989   
19 990  999   
20 1000  1009   
21 1010  1019   
22 1020  1029   
23 1030  1039   
24 1040  1049   
25 1050  1059   
26 1070  1079   
27 1090  1099   
28 1120  1129   
29 1130  1139   
30 1140  1149   
31 1150  1159   
32 1160  1169   
33 1170  1179   
34 1180  1189   
35 1190  1199   
36 1210  1219   
37 1240  1249   
38 1270  1279   
39 1290  1299   
40 1300  1309   
41 1310  1319   
42 1520  1529   
43 1530  1539   
44 1540  1549   
45 1550  1559   
46 1560  1569   
47 1570  1579   
48 1580  1589   
49 1590  1599 
50 1600  1609   


1 2 Next»