Report: families: frequency distribution of marriage age, by year
         Description: families: frequency distribution of marriage age, 
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Matches 1 to 50 of 118 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Marriage_age | Amount | 
|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 
| 2 | 7 | 1 | 
| 3 | 9 | 1 | 
| 4 | 10 | 1 | 
| 5 | 10 | 2 | 
| 6 | 12 | 1 | 
| 7 | 12 | 2 | 
| 8 | 13 | 4 | 
| 9 | 14 | 3 | 
| 10 | 14 | 6 | 
| 11 | 15 | 10 | 
| 12 | 15 | 2 | 
| 13 | 16 | 33 | 
| 14 | 16 | 4 | 
| 15 | 17 | 2 | 
| 16 | 17 | 29 | 
| 17 | 18 | 49 | 
| 18 | 18 | 6 | 
| 19 | 19 | 65 | 
| 20 | 19 | 17 | 
| 21 | 20 | 82 | 
| 22 | 20 | 36 | 
| 23 | 21 | 68 | 
| 24 | 21 | 48 | 
| 25 | 22 | 50 | 
| 26 | 23 | 61 | 
| 27 | 23 | 59 | 
| 28 | 24 | 63 | 
| 29 | 24 | 33 | 
| 30 | 25 | 53 | 
| 31 | 25 | 35 | 
| 32 | 26 | 26 | 
| 33 | 26 | 49 | 
| 34 | 27 | 43 | 
| 35 | 27 | 14 | 
| 36 | 28 | 16 | 
| 37 | 28 | 34 | 
| 38 | 29 | 23 | 
| 39 | 29 | 9 | 
| 40 | 30 | 12 | 
| 41 | 30 | 23 | 
| 42 | 31 | 22 | 
| 43 | 31 | 10 | 
| 44 | 32 | 17 | 
| 45 | 32 | 5 | 
| 46 | 33 | 11 | 
| 47 | 33 | 20 | 
| 48 | 34 | 13 | 
| 49 | 34 | 8 | 
| 50 | 35 | 18 | 
1 2 3 Next»
 
 